升降式數(shù)控超聲波清洗器
★ 數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期
★ 數(shù)顯累計工作時間
★ 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時間
★ 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率
★ 數(shù)顯記憶和設(shè)定的進水液位
★ 數(shù)顯容器內(nèi)的實際液位
★ 數(shù)顯記憶和設(shè)定容器內(nèi)的加熱溫度
★ 數(shù)顯容器內(nèi)的實際溫度
★ 數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護指示
★ 數(shù)顯低水位、無溶液保護指示
★ 同時數(shù)顯超聲液位、溶液溫度、超聲時間、超聲功率
★ 儀器累計工作時間達999999小時
★ 儀器的操作程序采用單片機軟件
★ 清洗器具有電控進水、排液及升降式降音蓋
★ 清洗器AJ型具有溶液過濾裝置
★ 超聲頻率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz可任選一種
★ 清洗器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形
★ 升降式降音蓋、內(nèi)槽及外殼采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 進水液位可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (mm) | (ww) | (℃) | (min) | |
KQ-J1000DE | 800×500×1800 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 1-300 | 4000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-AJ1000DE | 1060×500×1800 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 1-300 | 4000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-J1500DE | 900×600×1800 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 40-100 | 1-300 | 6000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-AJ1500DE | 1160×600×1800 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 40-100 | 1-300 | 6000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-J2000DE | 1000×700×1800 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 40-100 | 1-300 | 8000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-AJ2000DE | 1260×700×1800 | 1000×600×400 | 160 | 40 | 2000 | 40-100 | 1-300 | 8000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-J3000DE | 1200×800×1800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 40-100 | 1-300 | 12000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-AJ3000DE | 1460×800×1800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 40-100 | 1-300 | 12000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-J4000DE | 1300×900×1800 | 1100×700×400 | 300 | 40 | 4000 | 40-100 | 1-300 | 14000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-AJ4000DE | 1560×900×1800 | 1100×700×400 | 300 | 40 | 4000 | 40-100 | 1-300 | 14000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-J6000DE | 1700×1000×1800 | 1500×800×400 | 480 | 40 | 6000 | 40-100 | 1-300 | 16000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-AJ6000DE | 1960×1000×1800 | 1500×800×400 | 480 | 40 | 6000 | 40-100 | 1-300 | 16000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-J8000DE | 1800×1200×1800 | 1600×1000×400 | 640 | 40 | 8000 | 40-100 | 1-300 | 18000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-AJ8000DE | 2060×1200×1800 | 1600×1000×400 | 640 | 40 | 8000 | 40-100 | 1-300 | 18000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-J10000DE | 2200×1200×1800 | 2000×1000×400 | 800 | 40 | 10000 | 40-100 | 1-300 | 20000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-AJ10000DE | 2460×1200×1800 | 2000×1000×400 | 800 | 40 | 10000 | 40-100 | 1-300 | 20000 | 10-80 | 1-480 |
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="k0kkkkk" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
- 數(shù)控超聲波清洗器
- 超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的單槽式數(shù)控超聲波清洗器。通過40KHz的中頻超聲清洗,對于不同工件污染狀況來選擇不同的頻率。使工件上的不同性質(zhì)的頑固污垢得到清洗潔凈。
- 高功率數(shù)控超聲波清洗器
- 超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的高功率數(shù)控超聲波清洗器。通過40KHz的中頻超聲清洗。對于不同工件污染狀況來選擇不同的頻率。采用大功率超聲換能器、發(fā)射波長高、超聲波沖擊力強,能使工件上頑固性污垢得到清洗潔凈。主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的大工件、大批量及對超聲液位、液溫精度、超聲頻率、超聲時間、超聲功率等要求的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取及細(xì)胞粉碎。
- 高頻恒溫數(shù)控超聲波清洗器
- 本產(chǎn)品主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的大工件、大批量及對超聲液位、液溫精度、超聲頻率、超聲時間、超聲功率等要求的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取及細(xì)胞粉碎。
聯(lián)系天恒儀器
159-7427-1831
153-6783-3952
郵箱:2850771701@qq.com
地址:長沙市芙蓉區(qū)建湘南路137號托普大廈四樓
共有-條評論【我要評論】