光學(xué)系統(tǒng):最高六通道的配置,可靈活配置成1-6通道中的任意一種通道數(shù),而且使用過程中可以隨時進行通道數(shù)升級,以滿足未來更多的檢測需求
濾光片組:有12 種激發(fā)/檢測濾光片組可供自由組合,包括濾光片錯配的FRET檢測組合和專用于蛋白熔解曲線分析的濾光片組
光源:采用藍色、綠色、紅色、白色(RGBW)四個高強度長壽命LED光源,確保在整個光譜檢測范圍內(nèi)都有很強的光強,提高檢測靈敏度,而且不發(fā)熱,使用壽命長,終身免維護
檢測器:高靈敏度的通道式光電倍增管,有效降低背景噪音信號,檢測靈敏度高
檢測方式:高性能的8道光纖掃描系統(tǒng),8孔同時檢測,檢測快速,而且收集信號準確,無需ROX校正,但也可選擇使用ROX通道校正信號
型號 | qTOWER3 | qTOWER3G |
光學(xué)系統(tǒng) | 1-6通道根據(jù)需求靈活配置,最高可具備同時檢測六色熒光的能力,實現(xiàn)真正的六通道目的基因檢測 | |
光源 | 高強度、長壽命的藍色、綠色、紅色、白色四個LED固態(tài)光源(RGBW),覆蓋全光譜范圍 | |
檢測器 | 高靈敏度通道式光電倍增管(CPMT) | |
信號檢測方式 | 8道光纖掃描檢測,無需光路校正 | |
檢測速度 | 六通道96孔掃描只需6s | |
檢測靈敏度 | 能檢測到單拷貝DNA模板,能清晰區(qū)分1000拷貝和2000拷貝的質(zhì)粒DNA | |
線性檢測范圍 | 10個數(shù)量級 | |
檢測樣品量 | 96個樣品,耗材開放,適用各種96孔板、8聯(lián)管或單管(0.1ml或0.2ml都可以) | |
可用技術(shù)方法 | 支持常用熒光染料和探針檢測方法 | |
濾光片組 | 有12組適合常規(guī)熒光染料、適合FRET探針或適合蛋白檢測的濾光片組可選 | |
樣品反應(yīng)體系 | 最適反應(yīng)體積10-80ul | |
樣品槽模塊 | 鍍金純銀槽,半導(dǎo)體Peltier加熱控溫 | |
升溫速率 | 最大8℃/s | |
降溫速率 | 最大6℃/s | |
溫度均一性 | ±0.15℃ | |
溫度準確性 | ±0.1℃ | |
模塊溫度范圍 | 3-99℃ | |
時間設(shè)置變量 | ±1s/循環(huán)-240s/循環(huán) | |
溫度設(shè)置變量 | ±0.1℃/循環(huán)-20℃/循環(huán) | |
溫度梯度功能 | —— | 有線性溫度梯度和隨機溫度梯度兩種模式,12列不同溫度排布 |
梯度溫度范圍 | —— | 最大梯度跨度為40℃,最小梯度跨度為0.1℃ |
熱蓋濕度 | 30-110℃ | |
熱蓋壓力 | 儀器自動調(diào)節(jié)熱蓋接觸壓力和高度,最大可達30kg/板 | |
電腦軟件界面 | 提供中文、英文、德文、法文、俄文等軟件操作界面,各語言間可方便切換 | |
接口 | 電腦連接:USB;可與LIMS系統(tǒng)連接 | |
工作噪音 | 靜音技術(shù),運行時最大的工作噪音不超過45dB | |
儀器重量 | 30kg | |
儀器尺寸 | 275×585×275mm |
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="ggggg8g" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
聯(lián)系天恒儀器
159-7427-1831
153-6783-3952
郵箱:2850771701@qq.com
地址:長沙市芙蓉區(qū)建湘南路137號托普大廈四樓
共有-條評論【我要評論】