飲用水快速分析儀GDYS-301M(35個(gè)參數(shù))
★ 根據(jù)(GB/T5749-2006)、(GB/T5750-2006)生活飲用水國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法而建立,可快速定量檢驗(yàn)生活飲用水中的35項(xiàng)指標(biāo)。
★ 隨機(jī)配置專用試劑,大大節(jié)省樣品分析時(shí)間,試劑用量小,減少二次污染。
★ 通過RS-232/USB接口和專用軟件可實(shí)現(xiàn)儀器聯(lián)機(jī)操作,如測量、設(shè)置、記錄、保存和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等功能。
★ 主機(jī)1臺
★ 比色器具1套
★ 微機(jī)接口和數(shù)據(jù)處理軟件1套
★ 試劑各1套(每套50次)
參數(shù)名稱 | 測定下限 | 測定范圍 | 波長 | 方法 |
色度 | 5PCU | 5~200PCU | 380nm | GB5750.4-2006 |
濁度 | 0.5NTU | 0.0~60.0 NTU | 380nm | GB5750.4-2006 福爾馬肼法 |
pH | --- | 5.5~9.0 | 538nm | 酚紅法 |
甲醛 | 0.05mg/L | 0.00~1.50 mg/L | 538nm | GB5750.10-2006 AHMT法 |
游離氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.11-2006 DPD法 |
總氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.11-2006 DPD法 |
二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.5-2006 DPD法 |
臭氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L | 520nm | DPD法 |
硝酸鹽氮 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L | 430nm | GB5750.6-2006麝香草酚分光光度法 |
氰化物 | 0.03mg/L | 0.00~1.00mg/L | 595nm | GB5750.5-2006異煙酸巴比妥酸法 |
氟化物 | 0.01mg/L | 0.00~1.50mg/L | 595nm | GB5750.5-2006 氟試劑法 |
氯化物 | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L | --- | GB5750.5-2006 硝酸銀滴定法 |
硫化物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L | 630nm | GB5750.5-2006 亞甲藍(lán)法 |
硫酸鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L | 412nm | GB5750.5-2006 鉻酸鋇法(冷法) |
氨氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 430nm | GB5750.5-2006 納氏試劑法 |
鉛 | 0.50mg/L | 0.00~3.0mg/L | 538nm | XO法 |
汞 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L | 595nm | 羅丹明B法 |
硒 | 0.5 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 538nm | 碘化鉀-結(jié)晶紫法 |
鋁 | 0.01mg/L | 0.00~0.50mg/L | 630nm | GB5750.6-2006 鉻天青S分光光度法 |
鐵 | 0.10mg/L | 0.00~3.00mg/L | 470nm | GB5750.6-2006 二氮雜菲法 |
錳 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 520nm | GB/T5750.6-2006 過磷酸銨 |
銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 470nm | HJ485-2009銅試劑法 |
鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 538nm | PAN法 |
總硬度 | 1.0mg/L | 0.0~500.0mg/L | --- | GB5750.4-2006 EDTA滴定法 |
CODMn | 0.5mg/L | 0.5~8.0mg/L | --- | GB5750.7-2006 微量滴定法 |
揮發(fā)酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 520nm | GB5750.4-2006 四氨基安替吡啉直接法 |
清潔劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L | 630nm | GB5750.4-2006 亞甲藍(lán)分光光度法 |
鈉 | 0.23 mg/L | 0.23~230.0mg/L | --- | 鈉離子電極法 |
鋇 | 1.0mg/L | 0.0~7.0mg/L | 380nm | 四苯硼鈉比濁法 |
鈹 | 0.002mg/L | 0.000~0.100mg/L | 614nm | HJ/T59-2000 鉻天青S法 |
銀 | 0.05mg/L | 0.00~1.00mg/L | 538nm | GB11909-89 PADAP法 |
砷 | 0.006 mg/L | 0.006~0.50mg/L | 520nm | GB5750.6-2006 銀鹽法 |
鉻 | 0.01mg/L | 0.00~1.00mg/L | 520nm | GB5750.6-2006 二苯碳酰二肼法 |
亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L | 538nm | GB5750.5-2006 重氮偶合法 |
氯化氰 | 0.03 mg/L | 0.00~0.50 mg/L | 595nm | GB5750.5-2006 異煙酸巴比妥酸法 |
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="a0aa00a" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
- 便攜式水質(zhì)綜合檢測箱
- PTC便攜式水質(zhì)綜合檢測箱是一款用于規(guī)模水廠及移動(dòng)車載的專業(yè)檢測設(shè)備,涵蓋消毒劑、一般化學(xué)指標(biāo)、微生物等檢測項(xiàng)目。產(chǎn)品配置充分考慮檢測實(shí)用性,配套設(shè)備齊全,集成度、自動(dòng)化程度高,操作簡單。核心項(xiàng)目的檢測嚴(yán)格遵循國標(biāo)方法進(jìn)行配置,含散射法濁度、滴定法耗氧量、無菌化微生物檢測等,使測試結(jié)果更加準(zhǔn)確可靠。此外,為加強(qiáng)水質(zhì)信息化建設(shè)、完善數(shù)據(jù)上報(bào)制度,檢測箱配套了專業(yè)水質(zhì)數(shù)據(jù)管理中心軟件,及時(shí)發(fā)現(xiàn)水質(zhì)問題,有效保障基層水質(zhì)安全。
- TDS水質(zhì)檢測筆
- TDS水質(zhì)檢測筆,輕巧袖珍,測量范圍廣,大屏幕液晶顯示防水設(shè)計(jì),方便觀看,經(jīng)久耐用。5秒可完成一次測量,±1%的誤差,鈦合金探針測水精度高,免受水中的磁干擾影響,可自動(dòng)將示值換算成25度時(shí)的示值。
- 便攜式余氯·二氧化氯五參數(shù)快速測定儀
- 便攜式余氯?二氧化氯五參數(shù)快速檢測儀,是一款同時(shí)檢測余氯、總氯、化合氯、二氧化氯、亞氯酸鹽的檢測儀器。可廣泛應(yīng)用于城市供水、食品飲料、環(huán)境、醫(yī)療、化學(xué)、制藥、熱電、造紙、養(yǎng)殖、生物工程、發(fā)酵工藝、紡織印染、石油化工、水處理等領(lǐng)域的水質(zhì)現(xiàn)場快速檢測或?qū)嶒?yàn)室標(biāo)準(zhǔn)檢測。
聯(lián)系天恒儀器
159-7427-1831
153-6783-3952
郵箱:2850771701@qq.com
地址:長沙市芙蓉區(qū)建湘南路137號托普大廈四樓
共有-條評論【我要評論】